# 富士山8方向写真の出典

ゲーム用素材は、下記の地上撮影写真から富士山部分を切り抜き、透過 WebP 化した二次著作物です。方角は富士山から撮影地点を見た方位を表します。

| 方角 | 配布画像 | 原写真・撮影者 | 原写真と加工画像の利用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北 | `mount-fuji-north.webp` | [Mount Fuji from Lake Kawaguchi](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Fuji_from_Lake_Kawaguchi.jpg) — Subramaniam K V | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) |
| 北東 | `mount-fuji-northeast.webp` | [080103 hakkai fuji](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:080103_hakkai_fuji.jpg) — 名古屋太郎 | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| 東 | `mount-fuji-east.webp` | [Mount Fuji from Lake Yamanaka](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Fuji_from_Lake_Yamanaka.JPG) — Alpsdake | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |
| 南東 | `mount-fuji-southeast.webp` | [“しるこや茶屋” -torii and Mt. Fuji 01](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E2%80%9C%E3%81%97%E3%82%8B%E3%81%93%E3%82%84%E8%8C%B6%E5%B1%8B%E2%80%9D_-torii_and_Mt._Fuji_01.jpg) — Emran Kassim | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) |
| 南 | `mount-fuji-south.webp` | [Mt.Fuji from Fuji City 01](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mt.Fuji_from_Fuji_City_01.jpg) — Σ64 | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) |
| 南西 | `mount-fuji-southwest.webp` | [Mt fuji (R469 Yuno)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mt_fuji(R469_Yuno).jpg) — Yuno-yuno | 原写真は [Public domain 宣言](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mt_fuji(R469_Yuno).jpg#Licensing)。加工部分の権利は未確定 |
| 西 | `mount-fuji-west.webp` | [070127 tanuki-fuji](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:070127_tanuki-fuji.jpg) — 名古屋太郎 | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| 北西 | `mount-fuji-northwest.webp` | [Mount Fuji from Lake Motosu](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Fuji_from_Lake_Motosu.jpg) — Alpsdake | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) |

すべての配布画像は、対応する原写真の富士山部分を切り抜き、背景を透過させて WebP に変換した加工画像として制作しました。原写真の撮影者が本ゲームを推奨・後援していることを示すものではありません。

CC BY-SA の北東・東・西・北西は、画像の加工部分も上表と同じバージョンの CC BY-SA で提供します。CC BY の北・南東・南も、画像の加工部分を上表と同じバージョンの CC BY で提供します。これらは写真から作った各画像についての表示であり、ゲームのプログラムやほかの素材を同じライセンスにするものではありません。南西の原写真には CC ライセンスが付いていないため、同じライセンスという扱いはしません。

## 表示寸法の校正

館山から使われる東面素材は 1175×331 px、山体の有効範囲は上端 4 px〜裾 323 px です。山頂火口の最大径 780 m に対応する稜線幅を 91 px として、画像の裾幅を約 10.07 km に校正しています。原写真の焦点距離 26 mm と山体の画素高から求めた撮影距離基準は 17.1 km です。ゲーム内では撮影距離と現在地から富士山までの距離の比を取り、同じ裾幅が作る視角へ毎フレーム換算します。
